Toyota* Highlande* 2022 bimotore, versione di lusso a quattro ruote motrici da 2,5 litri e auto con porte battenti a 7 posti
Zhuzhou Bangbo Huanyu Import & Export Co., Ltd. è un'azienda specializzata nell'esportazione di autovetture, veicoli co
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Altopiano* |
trasmissione | Automaticamente |
Certificazione Mgnt | ISO10012, BRC |
Condizione | Nuovo |
timone | Collegamenti |
Tipo di corpo | Chiuso |
carburante | Ibrido |
Modello numero: | Toyot* |
livello | SUV di medie dimensioni |
Tipo energetico | Ibrido |
Potenza massima (kW) | 183 |
Il motore | 2,5L 192 CV L4 |
Struttura del corpo | SUV 5 porte e 7 posti |
Consumo totale di carburante Nedc (L/1). | 5.8 |
Metodo di apertura della porta | Porta battente |
Capacità del serbatoio del carburante (L) | 65 |
Peso a vuoto kg) | 2035 |
Cilindrata (ml) | 2487 |
Etichetta del carburante | no. 92 |
Pneumatici | 235/65R18 |
Time-to-Market | 2021.06 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2700 |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
specifica | 4965*1930*1750mm |
marchio | Toyot* |
Origine | Cina |
Codice HS | 8703234310 |
Capacità produttiva | 50000 unità/al mese |
Descrizione del prodotto
Produttore | Toyot* |
livello | SUV di medie dimensioni |
Tipo energetico | Ibrido |
Standard ambientali | EUROVI |
Tempo di mercato | 2022.08 |
Potenza massima (KW) | 183 |
Coppia massima del motore (N·m) | 238 |
Il motore | 2,5L 192 CV L4 |
trasmissione | Trasmissione E-CVT a variazione continua |
L*L*A(mm) | 4965*1930*1750 |
Struttura del corpo | SUV 5 porte e 7 posti |
Velocità massima (km/h) | 180 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | - |
Consumo totale di carburante NEDC (l/100 km) | 5.8 |
Consumo totale di carburante WLTC (l/100 km) | - |
Lunghezza (mm) | 4965 |
larghezza (mm) | 1930 |
Altezza (mm) | 1750 |
Passo (mm) | 2850 |
Carreggiata anteriore (mm) | 1655 |
Carreggiata posteriore (mm) | 1660 |
Angolo di approccio (°) | 18 |
Negozio del quoziente (°) | 22 |
Struttura del corpo | SUV |
Metodo di apertura della porta | Porta battente |
Numero di porte (a) | 5 |
Volume del bagagliaio (L) | - |
Peso a vuoto kg) | 2070 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2700 |
Modello del motore | A25D |
Cilindrata (ml) | 2487 |
Cilindrata (L) | 2.5 |
Modulo di ammissione | inspirare naturalmente |
Disposizione del motore | orizzontale |
Disposizione dei cilindri | l |
Numero di cilindri (pezzi) | 4 |
Numero di valvole per cilindro (pezzo) | 4 |
Fornitura d'aria | DOHC |
HP massimi (PS) | 192 |
Potenza massima (KW) | 141 |
Velocità massima di potenza (RPM) | 6000 |
Coppia massima (N·m) | 238 |
Velocità di coppia massima (RPM) | |
Il nostro contatto
Spedisci ora